Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

TOP 100 najuspješnijih ICT tvrtki prema najvišoj isplaćenoj prosječnoj neto plaći

Svoje mjesto na listi ICT Businessa pronašla je i tvrtka Tau on-line koja upravlja portalom MojPosao.

TOP 100 najuspješnijih ICT tvrtki prema najvišoj isplaćenoj prosječnoj neto plaći

Dokaz snage domaćeg ICT tržišta dokazuje i prosječno isplaćena neto plaća u pravnim osobama, a pritom treba istaknuti kako je riječ o izračunu u kojem se u obzir uzima broj zaposlenih u odnosu na sate rada jer tako se upisuje u godišnje financijsko izvješće, piše ICT Business.

Na prvom mjestu kao i proteklih godina prema najvišoj isplaćenoj prosječnoj neto plaći za 2018. godinu je Microsoft Hrvatska s 44,17 tisuća kuna, slijedi ga još jedna inozemna tvrtka F5 Networkss 42,19 tisuća kuna. Na trećem mjestu je Digital Assebly s kunom manje od 42 tisuće kuna. 

Četvrto mjesto zauzima HP Computing and printing, dio nastao razdvajanje HP-a na dvije tvrtke s plaćom od 35,18 tisuća kuna. Prvih pet zaključuje Avaya s 34,526 tisuća kuna.

Malo je drugačija tablica ako se pogledaju najviše isplaćene plaće prema broju zaposlenih i tada je na prvom mjestu najjači domaći telekom operator - Hrvatski Telekom - koji s 3960 zaposlenih ima i najveći broj zaposlenih u ICT industriji, s prosječnom isplaćenom plaćom od 9,484 tisuće kuna.

Slijedi ga Ericsson Nikola Tesla s 2401 zaposlenim i 12,533 tisuće kuna prosječne neto plaće. Na trećem mjestu je još jedan telekom operator A1 Hrvatska s 1687 zaposlenih i prosječnom neto plaćom 9.842 tisuće kuna.

Na četvrtom mjestu je Infobip s 544 zaposlena u hrvatskom dijelu poslovanja od ukupno više od 1600 zaposlenih i prosječnom neto plaćom od 10478 kuna plaće. Prvih pet po broju zaposlenih zaključuje državno-gradski Apis IT s 410 zaposlenih i prosječnom plaćom od 9725 kuna isplaćenih u prošloj poslovnoj godini.

Podsjetimo, ovu analizu napravili smo u suradnji s tvrtkom Bisnode i portalom Poslovna.hr i to prema NKD-u kako  bismo u usporedbi s prethodnim godinama imali najoptimalniju usporedbu.

Znamo da će mnogi reći kako na listi ima i tvrtki koje možda ne pripadaju po pretežitoj djelatnosti ovom segmentu, ali NKD je realno jedina prava odrednica. Problem naravno nastaje jer mnogima NKD odnosno glavna djelatnost prema NKD je samo jedna u nizu djelatnosti  ponekad i nije ključna. Dakle cijeli ICT pripada u tri NKD područja softver 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11; računala 26.20, 58.21, 58.29, 95.11 te komunikacije i telekomi 26.30, 61.10, 61.20, 61.30 i 61.90.

Prema ovim NKD-ovima u analizu je ukupno ušlo više od 3600 tvrtki.

 

NAPOMENA: Obzirom na upite treba pojasniti način izračuna neto plaće - dakle ona se računa prema važećim knjigovodstvenim standardima u RH, kako je potrebno izvještavati u GFI (godišnje financijsko izvješće) odnosno da bude potpuno jasno izračun temeljen na vrijednosti „Broj zaposlenih prema satima rada".

 

TOP 100 najuspješnijih ICT tvrtki prema najvišoj isplaćenoj prosječnoj plaći  2018. u odnosu na broj zaposlenih:

 

Redni broj Tvrtka Prosječna neto plaća  2016 Broj zaposlenih 2016 Prosječna neto plaća  2017 Broj zaposlenih 2017 Prosječna neto plaća  2018 Broj zaposlenih 2018 YoY 2017/2016 broj zaposlenih YoY 2018/2017 broj zaposlenih YoY 2017/2016 neto plaća YoY 2018/2017 neto plaća
1 HT 9.195,00 3653 9.574,00 3542 9.484,00 3960 -3,04 11,80 4,12 -0,94
2 ERICSSON NIKOLA TESLA 12.815,00 2052 12.437,00 2269 12.533,00 2401 10,58 5,82 -2,95 0,77
3 A1 Hrvatska 10.378,00 1212 10.319,00 1362 9.842,00 1687 12,38 23,86 -0,57 -4,62
4 INFOBIP 8.160,00 431 9.208,00 468 10.478,00 544 8,58 16,24 12,84 13,79
5 APIS IT 9.439,00 377 9.716,00 375 9.725,00 410 -0,53 9,33 2,93 0,09
6 OT-OPTIMA TELEKOM 7.267,00 321 6.314,00 426 6.530,00 406 32,71 -4,69 -13,11 3,42
7 IN2 9.787,00 348 10.138,00 361 10.969,00 365 3,74 1,11 3,59 8,20
8 KING ICT 8.800,00 261 9.250,00 308 9.952,00 353 18,01 14,61 5,11 7,59
9 COMBIS 10.226,00 353 10.320,00 366 11.257,00 353 3,68 -3,55 0,92 9,08
10 Odašiljači i veze 9.550,00 285 9.812,00 291 10.919,00 292 2,11 0,34 2,74 11,28
11 SPAN 9.440,00 248 9.855,00 300 12.166,00 277 20,97 -7,67 4,40 23,45
12 DANIELI-SYSTEC 8.917,00 224 9.165,00 236 10.479,00 268 5,36 13,56 2,78 14,34
13 mStart 10.688,00 209 11.395,00 237 11.539,00 242 13,40 2,11 6,61 1,26
14 Tele2 16.581,00 154 15.599,00 179 17.596,00 236 16,23 31,84 -5,92 12,80
15 Mercury Processing Services International 15.017,00 216 17.049,00 210 18.346,00 234 -2,78 11,43 13,53 7,61
16 IBM HRVATSKA 26.094,00 137 24.809,00 186 22.372,00 214 35,77 15,05 -4,92 -9,82
17 INFINUM 6.681,00 63 7.392,00 79 4.050,00 200 25,40 153,16 10,64 -45,21
18 CROZ 9.036,00 160 9.421,00 175 10.043,00 182 9,38 4,00 4,26 6,60
19 Atos Convergence Creators 12.892,00 170 13.137,00 162 12.570,00 160 -4,71 -1,23 1,90 -4,32
20 Cloudsense 16.262,00 90 16.834,00 105 13.689,00 158 16,67 50,48 3,52 -18,68
21 M SAN GRUPA 8.768,00 128 8.724,00 137 8.050,00 156 7,03 13,87 -0,50 -7,73
22 ISKON INTERNET 10.854,00 185 12.824,00 162 11.350,00 155   -4,32   -11,49
23 PLAVI TIM 10.833,00 111 11.764,00 118 9.908,00 154 6,31 30,51 8,59 -15,78
24 ASSECO SEE 9.983,00 238 9.402,00 238 12.013,00 146 0,00 -38,66 -5,82 27,77
25 CADENAS 4.422,00 77 4.857,00 101 4.738,00 140 31,17 38,61 9,84 -2,45
26 Tipico Sports Services 8.133,00 105 8.178,00 124 8.466,00 137 18,10 10,48 0,55 3,52
27 CS Computer Systems 8.014,00 123 9.720,00 131 10.440,00 135   3,05   7,41
28 C.M.G.C. 3.145,00 70 6.688,00 70 6.766,00 130 0,00 85,71 112,66 1,17
29 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 11.819,00 124 12.155,00 123 12.903,00 128        
30 ALTPRO 5.937,00 103 6.233,00 109 5.865,00 128 5,83 17,43 4,99 -5,90
31 LIBUSOFT CICOM 7.101,00 103 7.541,00 112 7.871,00 120 8,74 7,14 6,20 4,38
32 LINKS 4.445,00 106 4.730,00 113 5.038,00 119 6,60 5,31 6,41 6,51
33 STATIM 6.262,00 112 6.180,00 136 7.257,00 118 21,43 -13,24 -1,31 17,43
34 INFOSYS LIMITED,     8.278,00 91 8.600,00 117   28,57   3,89
35 SEDAM IT 9.211,00 80 10.586,00 95 9.890,00 110 18,75 15,79 14,93 -6,57
36 HANDS ON SERVER SUPPORT 5.480,00 66 7.451,00 68 6.074,00 110 3,03 61,76 35,97 -18,48
37 ELEKTROKEM 5.148,00 95 5.522,00 104 5.876,00 109        
38 ECCOS-INŽENJERING 6.378,00 82 6.523,00 101 7.468,00 107 23,17   2,27  
39 HANGAR 18 3.299,00 73 3.831,00 88 4.214,00 104 20,55 18,18 16,13 10,00
40 Payten 0,00 0 6.590,00 98 8.198,00 102   4,08   24,40
41 CompING 9.316,00 77 10.655,00 87 10.427,00 98 12,99 12,64 14,37 -2,14
42 Atos IT Solutions and Services 11.879,00 92 12.247,00 93 13.623,00 97 1,09 4,30 3,10 11,24
43 IOLAP 7.492,00 49 7.761,00 73 8.362,00 96 48,98 31,51 3,59 7,74
44 GLOBALLOGIC 10.833,00 60 10.438,00 85 10.032,00 94 41,67 10,59 -3,65 -3,89
45 VESTIGO 9.634,00 88 10.177,00 87 10.991,00 89 -1,14 2,30 5,64 8,00
46 MANAS 4.789,00 59 4.940,00 82 5.518,00 89 38,98 8,54 3,15 11,70
47 NTH Mobile 4.250,00 95 4.218,00 100 4.670,00 87 5,26 -13,00 -0,75 10,72
48 POSLOVNA INTELIGENCIJA 7.686,00 69 8.022,00 91 10.867,00 86 31,88 -5,49 4,37 35,46
49 InfoDom 8.390,00 76 7.104,00 76 9.108,00 86 0,00 13,16 -15,33 28,21
50 SERENGETI 9.091,00 43 8.616,00 67 9.874,00 80 55,81 19,40 -5,22 14,60
51 ReversingLabs 9.034,00 39 12.144,00 50 13.774,00 78 28,21 56,00 34,43 13,42
52 Omega software 8.437,00 64 8.550,00 80 10.450,00 78   -2,50   22,22
53 PRINTEC CROATIA 8.532,00 71 9.125,00 71 9.135,00 78 0,00 9,86 6,95 0,11
54 AMPLEXOR Adriatic 15.682,00 42 14.663,00 62 14.011,00 78        
55 MODERNE KOMUNIKACIJE 3.222,00 108 3.642,00 78 3.823,00 76 -27,78 -2,56 13,04 4,97
56 NANOBIT 8.663,00 67 9.314,00 72 9.473,00 74 7,46 2,78 7,51 1,71
57 PET MINUTA 9.493,00 68 9.968,00 70 12.221,00 72 2,94 2,86 5,00 22,60
58 TIS-OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI 7.644,00 81 8.106,00 76 9.110,00 69        
59 NEOS 14.451,00 43 15.948,00 54 16.545,00 68        
60 Barrage 2.646,00 22 7.251,00 28 9.852,00 68   142,86   35,87
61 DUPLICO 4.599,00 47 5.237,00 63 5.922,00 68        
62 TAU ON-LINE 8.549,00 48 9.427,00 53 9.390,00 67 10,42 26,42 10,27 -0,39
63 Erste Group IT HR 9.182,00 122 11.336,00 64 11.225,00 67        
64 ADACTA 9.248,00 58 10.413,00 59 9.934,00 66 1,72 11,86 12,60 -4,60
65 PIS 8.705,00 66 9.466,00 70 10.190,00 65 6,06 -7,14 8,74 7,65
66 degordian 7.132,00 47     6.329,00 65 -100,00   -100,00  
67 PREKVRŠJE SVJETLOVOD 4.416,00 67 4.420,00 69 4.812,00 64 2,99 -7,25 0,09 8,87
68 B 4 B, 14.276,00 78 16.247,00 74 12.825,00 64 -5,13 -13,51 13,81 -21,06
69 STORM COMPUTERS 7.348,00 62 8.488,00 63 8.656,00 63   0,00   1,98
70 MIKRONIS, 4.241,00 43 4.624,00 51 4.735,00 63 18,60 23,53 9,03 2,40
71 GAUSS 3.273,00 65 4.085,00 69 5.765,00 63 6,15 -8,70 24,81 41,13
72 ALTIMA 10.692,00 35 13.762,00 44 12.825,00 63   43,18   -6,81
73 CROATEL, 6.397,00 68 7.179,00 70 7.933,00 63        
74 MULTICOM 8.225,00 53 9.298,00 54 9.345,00 61 1,89 12,96 13,05 0,51
75 MR servis 5.700,00 49 5.838,00 57 5.769,00 59 16,33 3,51 2,42 -1,18
76 GDi 9.155,00 48 11.191,00 50 10.509,00 59   18,00   -6,09
77 INFOSISTEM 8.170,00 55 9.530,00 57 9.407,00 57        
78 RECRO 7.122,00 57 7.460,00 57 8.101,00 56   -1,75   8,59
79 MONDO-TERA 7.464,00 56 7.343,00 58 5.946,00 56 3,57 -3,45 -1,62 -19,02
80 HR pro 8.593,00 40 7.497,00 48 7.698,00 56   16,67   2,68
81 BULB 6.971,00 32 10.099,00 45 10.495,00 54 40,63 20,00 44,87 3,92
82 LAUS CC 5.298,00 53 5.885,00 53 5.995,00 53        
83 Maurer Electronics Split     8.441,00 46 9.427,00 53 #DIV/0! 15,22 #DIV/0! 11,68
84 404 6.492,00 36 7.270,00 43 7.614,00 53 19,44 23,26 11,98 4,73
85 SUPRA NET 3.868,00 49 3.981,00 54 4.709,00 52 10,20 -3,70 2,92 18,29
86 Visage Technologies 8.332,00 12 9.612,00 30 11.325,00 50        
87 MONO 7.174,00 35 7.772,00 42 8.307,00 50 20,00 19,05 8,34 6,88
88 MICROLINE 6.453,00 57 6.972,00 52 7.592,00 50 -8,77 -3,85 8,04 8,89
89 HEWLETT-PACKARD 20.902,00 69 21.528,00 69 32.780,00 50   -27,54   52,27
90 Trikoder 7.640,00 48 9.286,00 49 10.393,00 49        
91 IGEA 9.041,00 48 9.394,00 52 9.892,00 48        
92 ORACLE HRVATSKA 21.554,00 48 19.893,00 46 15.790,00 47        
93 MEĐIMURJE IPC 5.563,00 46 6.744,00 46 6.773,00 47 0,00 2,17 21,23 0,43
94 MOBILISIS 6.063,00 48 7.646,00 45 9.644,00 47 -6,25 4,44 26,11 26,13
95 Nokia Solutions and Networks 26.350,00 49 26.607,00 46 25.844,00 47 -6,12 2,17 0,98 -2,87
96 INCHOO 8.813,00 39 9.299,00 44 9.550,00 47 12,82 6,82 5,51 2,70
97 KODEKS 6.463,00 40 6.612,00 45 6.695,00 46   2,22   1,26
98 SPIN  OSIJEK 6.898,00 49 7.746,00 48 9.000,00 45 -2,04 -6,25 12,29 16,19
99 ELEKTROIMPEX 2.534,00 35 2.889,00 45 2.975,00 45 28,57 0,00 14,01 2,98
100 INTEGRA GROUP 7.591,00 41 7.988,00 45 8.476,00 45 9,76 0,00 5,23 6,11

 

TOP 100 najuspješnijih ICT tvrtki prema najvećoj isplaćenoj plaći u 2018.

 

Redni broj Tvrtka Prosječna neto plaća  2016 Broj zaposlenih 2016 Prosječna neto plaća  2017 Broj zaposlenih 2017 Prosječna neto plaća  2018 Broj zaposlenih 2018 YoY 2017/2016 broj zaposlenih YoY 2018/2017 broj zaposlenih YoY 2017/2016 neto plaća YoY 2018/2017 neto plaća
1 MICROSOFT HRVATSKA 49.832,00 52 39.146,00 53 44.166,00 43 1,92 -18,87 -21,44 12,82
2 F5 Networks Zagreb 36.662,00 2 42.108,00 2 42.188,00 2 0,00 0,00 14,85 0,19
3 Digital Assembly     8.446,00 2 41.999,00 2   0,00   397,26
4 HP Computing and Printing 27.068,00 26 32.577,00 26 35.179,00 30 0,00 15,38 20,35 7,99
5 AVAYA 29.081,00 8 32.423,00 8 34.526,00 7 0,00 -12,50 11,49 6,49
6 ecx.io croatia 8.554,00 23 21.533,00 23 34.415,00 23 0,00 0,00 151,73 59,82
7 OptimoRoute         34.389,00 2        
8 CISCO SYSTEMS HRVATSKA 63.132,00 12 56.750,00 13 33.212,00 16 8,33 23,08 -10,11 -41,48
9 SAS INSTITUTE programska oprema, 34.679,00 7 28.108,00 7 33.112,00 8 0,00 14,29 -18,95 17,80
10 HEWLETT-PACKARD 20.902,00 69 21.528,00 69 32.780,00 50 0,00 -27,54 2,99 52,27
11 KEEPER TECHNOLOGIES 6.304,00 9 11.418,00 13 30.818,00 2 44,44 -84,62 81,12 169,91
12 SAP 33.347,00 10 36.013,00 14 29.431,00 15 40,00 7,14 7,99 -18,28
13 BVfon 29.662,00 1 31.347,00 1 28.860,00 1 0,00 0,00 5,68 -7,93
14 MITECH SYSTEMS SEE 25.027,00 5 26.795,00 5 27.643,00 5 0,00 0,00 7,06 3,16
15 Nokia Solutions and Networks 26.350,00 49 26.607,00 46 25.844,00 47 -6,12 2,17 0,98 -2,87
16 Adcubum         24.603,00 4        
17 Lenovo 21.462,00 9 22.697,00 9 23.794,00 11 0,00 22,22 5,75 4,83
18 MOBILE GYM 15.304,00 2 13.738,00 2 23.144,00 1 0,00 -50,00 -10,23 68,47
19 TIPRO 18.275,00 3 18.435,00 3 22.431,00 2 0,00 -33,33 0,88 21,68
20 IBM HRVATSKA 26.094,00 137 24.809,00 186 22.372,00 214 35,77 15,05 -4,92 -9,82
21 OSA SOFTVER  u likvidaciji 15.380,00 2 15.441,00 2 22.028,00 1 0,00 -50,00 0,40 42,66
22 SELECTIUM         20.081,00 5        
23 EFT-Usluge 15.107,00 13 16.839,00 16 19.703,00 17 23,08 6,25 11,46 17,01
24 RealNetworks 16.990,00 14 17.565,00 16 19.641,00 14 14,29 -12,50 3,38 11,82
25 Own Solutions         19.003,00 1        
26 Ent. Services Zagreb 0,00 0 8.258,00 2 18.870,00 2   0,00   128,51
27 S K Y E         18.794,00 4        
28 Mercury Processing Services International 15.017,00 216 17.049,00 210 18.346,00 234 -2,78 11,43 13,53 7,61
29 SYSTEM BEE         18.192,00 2        
30 iON STUDIO 6.441,00 5 9.906,00 8 18.040,00 16 60,00 100,00 53,80 82,11
31 Tele2 16.581,00 154 15.599,00 179 17.596,00 236 16,23 31,84 -5,92 12,80
32 INFOMAR 11.473,00 6 15.186,00 5 17.553,00 5 -16,67 0,00 32,36 15,59
33 AXIROS     37.079,00 1 17.322,00 4   300,00   -53,28
34 Amaris Technologies GmbH - Podružnica u RH 13.894,00 2 14.829,00 2 17.230,00 1 0,00 -50,00 6,73 16,19
35 CES-POS 4.824,00 7 5.255,00 7 17.134,00 1 0,00 -85,71 8,93 226,05
36 CubeServ 17.997,00 4 14.619,00 6 16.961,00 6 50,00 0,00 -18,77 16,02
37 emovis tehnologije 10.612,00 39 10.120,00 45 16.917,00 44 15,38 -2,22 -4,64 67,16
38 Cheesecake Software j.     7.869,00 2 16.900,00 1   -50,00   114,77
39 CA TEHNOLOGIJE ADRIATIC 11.639,00 4 19.281,00 3 16.873,00 3 -25,00 0,00 65,66 -12,49
40 S.O.E. ICT 16.079,00 5 19.665,00 4 16.749,00 6 -20,00 50,00 22,30 -14,83
41 Cloudonia         16.730,00 1        
42 ZIRA  Sarajevo 21.414,00 1 14.164,00 3 16.673,00 3 200,00 0,00 -33,86 17,71
43 TYPEQAST     15.082,00 7 16.602,00 19   171,43   10,08
44 NEOS 14.451,00 43 15.948,00 54 16.545,00 68 25,58 25,93 10,36 3,74
45 ACN Support Services         16.469,00 1        
46 BÖNING         16.379,00 1        
47 TKM CONSULTING         16.155,00 4        
48 Emil Frey Digital     6.681,00 18 16.095,00 26   44,44   140,91
49 CORIA     11.583,00 7 16.091,00 6   -14,29   38,92
50 ARCTIS 4.506,00 2 8.637,00 4 16.053,00 3 100,00 -25,00 91,68 85,86
51 ORACLE HRVATSKA 21.554,00 48 19.893,00 46 15.790,00 47 -4,17 2,17 -7,71 -20,63
52 S&T Carrier Business 13.335,00 40 16.025,00 40 15.754,00 23 0,00 -42,50 20,17 -1,69
53 Human Resource Prodigy         15.540,00 18        
54 DATA CONTROL SOFTWARE 15.060,00 1 15.724,00 1 15.473,00 1 0,00 0,00 4,41 -1,60
55 PayOut     18.068,00 2 15.402,00 2   0,00   -14,76
56 APOSS-ANALIZE POUZDANOSTI I SIGURNOSTI SUSTAVA 12.257,00 2 14.964,00 2 15.361,00 2 0,00 0,00 22,09 2,65
57 MREŽNE TEHNOLOGIJE VERSO, 11.558,00 26 12.084,00 32 15.315,00 34 23,08 6,25 4,55 26,74
58 HUMAN RESOURCES CLOUD 13.959,00 35 14.502,00 41 15.203,00 29 17,14 -29,27 3,89 4,83
59 ENTITAS 4.882,00 5 10.558,00 1 15.000,00 1 -80,00 0,00 116,26 42,07
60 INFOPTIM 10.518,00 1 5.841,00 1 15.000,00 1 0,00 0,00 -44,47 156,81
61 ENVOX LAB, 17.753,00 19 17.905,00 24 14.922,00 34 26,32 41,67 0,86 -16,66
62 NTT DATA Croatia 14.240,00 4 15.275,00 7 14.681,00 8 75,00 14,29 7,27 -3,89
63 ADCON 9.731,00 26 7.656,00 29 14.614,00 41 11,54 41,38 -21,32 90,88
64 NIRVANA, 10.440,00 5 14.946,00 5 14.547,00 5 0,00 0,00 43,16 -2,67
65 MANOR SOFTWARE, 13.878,00 11 15.040,00 10 14.432,00 10 -9,09 0,00 8,37 -4,04
66 ZMS INFO 12.067,00 17 14.659,00 16 14.382,00 17 -5,88 6,25 21,48 -1,89
67 R & D COM 0,00 0 16.213,00 1 14.373,00 2   100,00   -11,35
68 Skilja GmbH 11.127,00 8 11.518,00 9 14.229,00 8 12,50 -11,11 3,51 23,54
69 FUNKTOR, OBRT ZA INFORMATIČKE USLUGE, VL. DENIS SABLIĆ, ZAGREB, LOPAŠIĆEVA 14 6.897,00 1 6.057,00 2 14.200,00 1 100,00 -50,00 -12,18 134,44
70 AMPLEXOR Adriatic 15.682,00 42 14.663,00 62 14.011,00 78 47,62 25,81 -6,50 -4,45
71 BroadStream Solutions 12.686,00 19 0,00 0 13.979,00 12 -100,00   -100,00  
72 CLICO SEE, 17.401,00 2 17.574,00 2 13.844,00 2 0,00 0,00 0,99 -21,22
73 IoT NET ADRIA 0,00 0 0,00 0 13.825,00 2        
74 ReversingLabs 9.034,00 39 12.144,00 50 13.774,00 78 28,21 56,00 34,43 13,42
75 Cloudsense 16.262,00 90 16.834,00 105 13.689,00 158 16,67 50,48 3,52 -18,68
76 Dynniq 11.886,00 14 12.556,00 15 13.669,00 19 7,14 26,67 5,64 8,86
77 APPENTURE 8.736,00 6 12.109,00 11 13.647,00 9 83,33 -18,18 38,61 12,70
78 Atos IT Solutions and Services 11.879,00 92 12.247,00 93 13.623,00 97 1,09 4,30 3,10 11,24
79 MERIDIAN STUDIO j.     10.334,00 1 13.583,00 1   0,00   31,44
80 M3 - CONNECT 10.330,00 4 10.334,00 4 13.537,00 4 0,00 0,00 0,04 30,99
81 QUANTUM BIT 19.341,00 3 14.768,00 3 13.433,00 3 0,00 0,00 -23,64 -9,04
82 ELEKTRO ORMARI  u likvidaciji 5.230,00 6 15.701,00 6 13.421,00 8 0,00 33,33 200,21 -14,52
83 Mobilna informatika 11.375,00 13 12.570,00 18 13.345,00 21 38,46 16,67 10,51 6,17
84 ALFATEC Group 12.148,00 24 12.431,00 27 13.338,00 26 12,50 -3,70 2,33 7,30
85 APCOM 16.434,00 5 13.416,00 5 13.299,00 5 0,00 0,00 -18,36 -0,87
86 INTELLEXI 7.042,00 11 10.878,00 11 13.206,00 11 0,00 0,00 54,47 21,40
87 URAN INFO 13.014,00 1 13.172,00 1 13.172,00 1 0,00 0,00 1,21 0,00
88 SENZOR, 5.890,00 3 6.381,00 3 13.120,00 1 0,00 -66,67 8,34 105,61
89 dSPACE engineering         13.053,00 13        
90 CLEAN CODE 9.034,00 1 14.948,00 2 13.024,00 3 100,00 50,00 65,46 -12,87
91 Cetitec 10.542,00 7 13.380,00 6 13.006,00 8 -14,29 33,33 26,92 -2,80
92 INSTINCTU j. 5.047,00 2 4.835,00 2 13.003,00 1 0,00 -50,00 -4,20 168,93
93 HashCode, 12.079,00 14 11.047,00 16 12.994,00 16 14,29 0,00 -8,54 17,62
94 Dassault Systemes     7.588,00 4 12.906,00 3   -25,00   70,08
95 ERSTE GROUP CARD PROCESSOR 11.819,00 124 12.155,00 123 12.903,00 128 -0,81 4,07 2,84 6,15
96 AXESS CRO         12.844,00 4        
97 DOVIKIVATI 1.905,00 13 6.365,00 15 12.840,00 8 15,38 -46,67 234,12 101,73
98 Extra - dar 11.270,00 3 13.278,00 3 12.833,00 3 0,00 0,00 17,82 -3,35
99 ALTIMA 10.692,00 35 13.762,00 44 12.825,00 63 25,71 43,18 28,71 -6,81
100 MIPS 12.621,00 19 11.782,00 30 12.592,00 35 57,89 16,67 -6,65 6,87

Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu!

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.